Periode | Chalet 4 pers. | Boomstamhuis 5 pers. | Aankomst/Vertrek Min. aantal nachten |
---|---|---|---|
9 januari t/m 18 februari | nvt | €85,- | 2 |
19 februari t/m 6 maart | nvt | €150 | 2 |
7 maart t/m 14 april | nvt | € 85 | 2 |
15 april t/m 18 april | €100 | €130,- | 2 |
19 april t/m 29 april | €65,- | €90,- | 2 |
30 april t/m 8 mei | €75,- | €110,- | 3 |
9 mei t/m 25 mei | €90 | €125,- | 2 |
26 mei t/m 29 mei (Hemelvaart) | €85,- | €140,- | 3 |
30 mei t/m 2 juni | €70,- | €100,- | 2 |
3 juni t/m 6 juni (Pinksteren) | €85,- | €150,- | 3 |
7 juni t/m 8 juli | €75,- | €125,- | 2 |
9 juli t/m 15 juli | €90 | €135,- | 3 |
16 juli t/m 22 juli | €110,- | €180,- | 7 |
23 juli t/m 19 augustus | €120,- | €200,- | 7 |
20 augustus t/m 2 september | €90,- | €140,- | 3 |
3 september t/m 14 oktober | €75,- | €140,- | 2 |
15 oktober t/m 29 oktober | €100,- | €150,- | 2 |
30 oktober t/m 24 november | nvt | €125,- | 2 |
Afwijkende aankomstdagen uitsluitend op aanvraag: info@highchaparral.nl of tel. +31 (0)6 53 149 006
X: reservering online niet mogelijk, alleen op aanvraag.
Kampeerplaatstarieven 2022
Prijs per nacht | Prijs per nacht | |||
---|---|---|---|---|
14 april t/m 25 mei | €25,00 | Extra persoon | €6,00 | |
26 mei t/m 29 mei (Hemelvaart) | €35,00 | Extra kind tm 12 jr | €5,00 | |
30 mei t/m 2 juni | €25,00 | Extra huisdier | €5,- | |
3 juni t/m 6 juni (Pinksteren) | €35,00 | Extra auto | €5,- | |
7 juni t/m 9 juli | €25,00 | Toeristenbelasting | €0,75 | |
10 juli t/m 21 augustus | €35,00 | |||
29 augustus-30 oktober | €25,00 | |||
Reserveringskosten | €17,50 per reservering |
Alle kampeerplaatsen zijn, incl. kampeermiddel, 2 personen,elektra,water,tv en 1 auto.
De borg wordt betaald bij aankomst en bij vertrek retour betaald. Auto parkeren op parkeerplaats. Alle tarieven in euro’s o.v.v. prijswijzigingen.